Datos tributarios
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y tipo de combustible
Año: 2024
Periodo: Febrero
Combustible: Diesel
Ejercicio OctubreComunidad Autónoma | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 16.475 | 100,0% | 18.716.980 | 100,0% | 1.136 |
Andalucía | 2.175 | 13,2% | 1.981.095 | 10,6% | 911 |
Aragón | 283 | 1,7% | 414.097 | 2,2% | 1.463 |
Principado de Asturias | 137 | 0,8% | 156.337 | 0,8% | 1.141 |
Canarias | 157 | 1,0% | 95.232 | 0,5% | 607 |
Cantabria | 474 | 2,9% | 562.333 | 3,0% | 1.186 |
Castilla - La Mancha | 406 | 2,5% | 460.921 | 2,5% | 1.135 |
Castilla y León | 461 | 2,8% | 614.209 | 3,3% | 1.332 |
Cataluña | 1.433 | 8,7% | 1.773.978 | 9,5% | 1.238 |
Extremadura | 220 | 1,3% | 234.386 | 1,3% | 1.065 |
Galicia | 660 | 4,0% | 575.506 | 3,1% | 872 |
Illes Balears | 811 | 4,9% | 1.226.736 | 6,6% | 1.513 |
Comunidad de Madrid | 6.935 | 42,1% | 8.840.324 | 47,2% | 1.275 |
Región de Murcia | 637 | 3,9% | 389.379 | 2,1% | 611 |
La Rioja | 55 | 0,3% | 62.872 | 0,3% | 1.143 |
Comunidad Valenciana | 1.571 | 9,5% | 1.329.575 | 7,1% | 846 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.