Datos tributarios
Tipo de combustible
Matriculación de vehículos por tipo de combustible y cilindrada
Año: 2025
Periodo: Enero
Tramos Cilindrada: 1.400 - 1.600 cc.
Ejercicio Octubre| Combustible | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
| Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 26.745 | 100,0% | 15.678.277 | 100,0% | 586 |
Gasolina | 22.449 | 83,9% | 13.238.468 | 84,4% | 590 |
Diesel | 4.167 | 15,6% | 2.379.771 | 15,2% | 571 |
Otros | 129 | 0,5% | 60.039 | 0,4% | 465 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.