Datos tributarios
Origen
Matriculación de vehículos por origen y cilindrada
Año: 2025
Periodo: Octubre
Tramos Cilindrada: >= 2.500 cc.
Ejercicio Octubre| Origen | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
| Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 3.158 | 100,0% | 13.962.848 | 100,0% | 4.421 |
Nuevo y adquirido en España | 1.212 | 38,4% | 9.259.470 | 66,3% | 7.640 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 72 | 2,3% | 1.106.315 | 7,9% | 15.365 |
Usado | 1.874 | 59,3% | 3.597.063 | 25,8% | 1.919 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.