Datos tributarios
Origen
Matriculación de vehículos por origen y cilindrada
Año: 2023
Periodo: Marzo
Tramos Cilindrada: 1.600 - 2.000 cc.
Ejercicio OctubreOrigen | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 18.680 | 100,0% | 19.720.131 | 100,0% | 1.056 |
Nuevo y adquirido en España | 14.651 | 78,4% | 17.569.846 | 89,1% | 1.199 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 213 | 1,1% | 339.957 | 1,7% | 1.596 |
Usado | 3.816 | 20,4% | 1.810.328 | 9,2% | 474 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.