Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y Comunidad Autónoma
Año: 2023
Periodo: Acumulado
Comunidad Autónoma: Ciudad de Melilla
Ejercicio OctubreEpígrafe(1) | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 1.321 | 100,0% | 146 | 27.565.197 | 100,0% | 20.867 | 20.872 |
Epígrafe 1º | 352 | 26,6% | 100 | 7.735.086 | 28,1% | 21.975 | 21.975 |
Epígrafe 2º | 638 | 48,3% | 136 | 14.892.311 | 54,0% | 23.342 | 23.345 |
Epígrafe 3º | 107 | 8,1% | 176 | 2.786.417 | 10,1% | 26.041 | 26.085 |
Epígrafe 4º | 224 | 17,0% | 230 | 2.151.383 | 7,8% | 9.604 | 9.608 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |