Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y origen
Año: 2023
Periodo: Acumulado
Origen: Nuevo y adquirido en España
Ejercicio OctubreEpígrafe(1) | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 664.665 | 100,0% | 114 | 16.617.978.891 | 100,0% | 25.002 | 25.768 |
Epígrafe 1º | 328.522 | 49,4% | 86 | 7.942.904.680 | 47,8% | 24.178 | 24.178 |
Epígrafe 2º | 305.958 | 46,0% | 136 | 7.219.417.308 | 43,4% | 23.596 | 24.698 |
Epígrafe 3º | 21.742 | 3,3% | 175 | 842.637.654 | 5,1% | 38.756 | 42.467 |
Epígrafe 4º | 8.443 | 1,3% | 236 | 613.019.249 | 3,7% | 72.607 | 83.461 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |