Datos tributarios
Origen
Matriculación de vehículos por origen y cilindrada
Año: 2026
Periodo: Acumulado
Tramos Cilindrada: 1.600 - 2.000 cc.
Ejercicio Febrero| Origen | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
| Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 38.737 | 100,0% | 28.476.467 | 100,0% | 735 |
Nuevo y adquirido en España | 25.887 | 66,8% | 20.327.581 | 71,4% | 785 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 510 | 1,3% | 632.677 | 2,2% | 1.241 |
Usado | 12.340 | 31,9% | 7.516.210 | 26,4% | 609 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.