Datos tributarios
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y Comunidad Autónoma
Año: 2026
Periodo: Febrero
Comunidad Autónoma: Principado de Asturias
Ejercicio Febrero| Epígrafe(1) | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
| Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 1.005 | 100,0% | 623.580 | 100,0% | 620 |
Epígrafe 1º | 565 | 56,2% | |||
Epígrafe 2º | 367 | 36,5% | 390.620 | 62,6% | 1.064 |
Epígrafe 3º | 47 | 4,7% | 130.302 | 20,9% | 2.772 |
Epígrafe 4º | 26 | 2,6% | 102.658 | 16,5% | 3.948 |
| Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
|---|---|---|---|---|
| Península e Illes Balears |
Canarias | |||
| 1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
| 2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
| 3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
| 4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |