Datos tributarios
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y Comunidad Autónoma
Año: 2025
Periodo: Julio
Comunidad Autónoma: Galicia
Ejercicio AgostoEpígrafe(1) | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 3.226 | 100,0% | 1.787.258 | 100,0% | 554 |
Epígrafe 1º | 1.819 | 56,4% | |||
Epígrafe 2º | 1.114 | 34,5% | 1.052.357 | 58,9% | 945 |
Epígrafe 3º | 212 | 6,6% | 404.202 | 22,6% | 1.907 |
Epígrafe 4º | 81 | 2,5% | 330.698 | 18,5% | 4.083 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |