Datos económicos
Origen
Matriculación de vehículos por origen y cilindrada
Año: 2023
Periodo: Febrero
Tramos Cilindrada: 1.400 - 1.600 cc.
Ejercicio OctubreOrigen | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 20.937 | 100,0% | 120 | 465.978.736 | 100,0% | 22.256 | 22.898 |
Nuevo y adquirido en España | 17.807 | 85,1% | 119 | 428.502.580 | 92,0% | 24.064 | 24.754 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 564 | 2,7% | 117 | 14.390.016 | 3,1% | 25.514 | 26.239 |
Usado | 2.566 | 12,3% | 127 | 23.086.140 | 5,0% | 8.997 | 9.282 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.