Datos tributarios
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y origen
Año: 2025
Periodo: Febrero
Origen: Nuevo y adquirido en España
Ejercicio Octubre| Epígrafe(1) | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
| Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 78.995 | 100,0% | 48.378.089 | 100,0% | 612 |
Epígrafe 1º | 47.733 | 60,4% | |||
Epígrafe 2º | 28.297 | 35,8% | 31.983.351 | 66,1% | 1.130 |
Epígrafe 3º | 2.270 | 2,9% | 8.299.664 | 17,2% | 3.656 |
Epígrafe 4º | 695 | 0,9% | 8.095.073 | 16,7% | 11.648 |
| Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
|---|---|---|---|---|
| Península e Illes Balears |
Canarias | |||
| 1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
| 2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
| 3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
| 4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |