Datos tributarios
Origen
Matriculación de vehículos por origen y valor del vehículo matriculado
Año: 2026
Periodo: Marzo
Tramos Base Imponible: Total
Ejercicio Mayo| Origen | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
| Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 126.965 | 100,0% | 63.513.161 | 100,0% | 500 |
Nuevo y adquirido en España | 103.213 | 81,3% | 48.752.394 | 76,8% | 472 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 3.104 | 2,4% | 1.848.878 | 2,9% | 596 |
Usado | 20.648 | 16,3% | 12.911.889 | 20,3% | 625 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.
Valor del vehículo: Base imponible