Datos económicos
Origen
Matriculación de vehículos por origen y valor del vehículo matriculado
Año: 2024
Periodo: Junio
Tramos Base Imponible: 15.000 - 20.000
Ejercicio OctubreOrigen | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 21.427 | 100,0% | 125 | 376.139.832 | 100,0% | 17.554 | 18.086 |
Nuevo y adquirido en España | 19.682 | 91,9% | 125 | 345.758.636 | 91,9% | 17.567 | 18.092 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 628 | 2,9% | 119 | 10.953.954 | 2,9% | 17.443 | 17.826 |
Usado | 1.117 | 5,2% | 129 | 19.427.241 | 5,2% | 17.392 | 18.126 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.
Valor del vehículo: Base imponible