Datos tributarios
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y origen
Año: 2024
Periodo: Acumulado
Origen: Nuevo y adquirido en España
Ejercicio OctubreComunidad Autónoma | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 680.513 | 100,0% | 520.657.308 | 100,0% | 765 |
Andalucía | 70.922 | 10,4% | 62.212.089 | 11,9% | 877 |
Aragón | 16.777 | 2,5% | 15.964.356 | 3,1% | 952 |
Principado de Asturias | 9.220 | 1,4% | 8.213.706 | 1,6% | 891 |
Canarias | 26.725 | 3,9% | 10.203.284 | 2,0% | 382 |
Cantabria | 12.877 | 1,9% | 12.461.657 | 2,4% | 968 |
Castilla - La Mancha | 15.419 | 2,3% | 12.402.898 | 2,4% | 804 |
Castilla y León | 16.902 | 2,5% | 14.835.457 | 2,8% | 878 |
Cataluña | 94.065 | 13,8% | 81.621.866 | 15,7% | 868 |
Extremadura | 6.756 | 1,0% | 5.800.687 | 1,1% | 859 |
Galicia | 21.269 | 3,1% | 17.886.759 | 3,4% | 841 |
Illes Balears | 26.811 | 3,9% | 13.484.664 | 2,6% | 503 |
Comunidad de Madrid | 281.750 | 41,4% | 205.234.180 | 39,4% | 728 |
Región de Murcia | 12.500 | 1,8% | 11.076.213 | 2,1% | 886 |
La Rioja | 2.578 | 0,4% | 2.325.671 | 0,4% | 902 |
Comunidad Valenciana | 64.221 | 9,4% | 46.888.391 | 9,0% | 730 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.