Datos tributarios
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y tipo de combustible
Año: 2026
Periodo: Marzo
Combustible: Gasolina
Ejercicio Abril| Comunidad Autónoma | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
| Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 96.051 | 100,0% | 45.006.458 | 100,0% | 469 |
Andalucía | 9.204 | 9,6% | 5.623.344 | 12,5% | 611 |
Aragón | 1.810 | 1,9% | 1.335.236 | 3,0% | 738 |
Principado de Asturias | 1.003 | 1,0% | 665.737 | 1,5% | 664 |
Canarias | 4.307 | 4,5% | 1.190.751 | 2,6% | 276 |
Cantabria | 1.062 | 1,1% | 568.027 | 1,3% | 535 |
Castilla - La Mancha | 1.904 | 2,0% | 1.021.123 | 2,3% | 536 |
Castilla y León | 2.258 | 2,4% | 1.284.735 | 2,9% | 569 |
Cataluña | 11.748 | 12,2% | 7.534.376 | 16,7% | 641 |
Extremadura | 965 | 1,0% | 496.267 | 1,1% | 514 |
Galicia | 2.601 | 2,7% | 1.557.047 | 3,5% | 599 |
Illes Balears | 4.464 | 4,6% | 1.670.640 | 3,7% | 374 |
Comunidad de Madrid | 41.705 | 43,4% | 16.323.662 | 36,3% | 391 |
Región de Murcia | 1.379 | 1,4% | 875.782 | 1,9% | 635 |
La Rioja | 339 | 0,4% | 184.461 | 0,4% | 544 |
Comunidad Valenciana | 11.091 | 11,5% | 4.675.270 | 10,4% | 422 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.