Datos económicos
Origen
Matriculación de vehículos por origen y valor del vehículo matriculado
Año: 2024
Periodo: Junio
Tramos Base Imponible: <= 10.000
Ejercicio OctubreOrigen | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 6.734 | 100,0% | 148 | 27.792.749 | 100,0% | 4.127 | 4.335 |
Nuevo y adquirido en España | 93 | 1,4% | 116 | 784.703 | 2,8% | 8.438 | 8.521 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 11 | 0,2% | 82 | 70.026 | 0,3% | 6.366 | 6.463 |
Usado | 6.630 | 98,5% | 149 | 26.938.020 | 96,9% | 4.063 | 4.272 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.
Valor del vehículo: Base imponible