Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y Comunidad Autónoma
Año: 2026
Periodo: Abril
Comunidad Autónoma: Aragón
Ejercicio Abril| Epígrafe(1) | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
| Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 2.097 | 100,0% | 105 | 53.297.142 | 100,0% | 25.416 | 26.072 |
Epígrafe 1º | 1.207 | 57,6% | 75 | 30.980.931 | 58,1% | 25.668 | 25.668 |
Epígrafe 2º | 757 | 36,1% | 135 | 17.564.290 | 33,0% | 23.202 | 24.296 |
Epígrafe 3º | 87 | 4,1% | 175 | 2.826.031 | 5,3% | 32.483 | 35.592 |
Epígrafe 4º | 46 | 2,2% | 236 | 1.925.891 | 3,6% | 41.867 | 47.922 |
| Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
|---|---|---|---|---|
| Península e Illes Balears |
Canarias | |||
| 1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
| 2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
| 3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
| 4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |