Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma
Periodo: Febrero
Persona: Total
Epígrafe: Epígrafe 1º
Ejercicio Mayo| Comunidad Autónoma | INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
| Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 64.119 | 100,0% | 81 | 1.579.931.626 | 100,0% | 24.641 | 24.641 | 0 |
Andalucía | 6.095 | 9,5% | 84 | 144.365.877 | 9,1% | 23.686 | 23.686 | 0 |
Aragón | 1.107 | 1,7% | 74 | 29.096.215 | 1,8% | 26.284 | 26.284 | 0 |
Principado de Asturias | 565 | 0,9% | 75 | 15.111.676 | 1,0% | 26.746 | 26.746 | 0 |
Canarias | 1.657 | 2,6% | 77 | 40.826.776 | 2,6% | 24.639 | 24.639 | 0 |
Cantabria | 755 | 1,2% | 80 | 19.500.492 | 1,2% | 25.828 | 25.828 | 0 |
Castilla - La Mancha | 1.469 | 2,3% | 76 | 35.960.976 | 2,3% | 24.480 | 24.480 | 0 |
Castilla y León | 1.553 | 2,4% | 80 | 39.236.788 | 2,5% | 25.265 | 25.265 | 0 |
Cataluña | 7.628 | 11,9% | 75 | 191.076.507 | 12,1% | 25.049 | 25.049 | 0 |
Extremadura | 594 | 0,9% | 77 | 14.487.299 | 0,9% | 24.389 | 24.389 | 0 |
Galicia | 2.124 | 3,3% | 79 | 51.221.796 | 3,2% | 24.116 | 24.116 | 0 |
Illes Balears | 2.791 | 4,4% | 76 | 83.236.710 | 5,3% | 29.823 | 29.823 | 0 |
Comunidad de Madrid | 29.759 | 46,4% | 83 | 728.546.010 | 46,1% | 24.482 | 24.482 | 0 |
Región de Murcia | 1.211 | 1,9% | 84 | 27.579.134 | 1,7% | 22.774 | 22.774 | 0 |
La Rioja | 231 | 0,4% | 85 | 5.719.883 | 0,4% | 24.761 | 24.761 | 0 |
Comunidad Valenciana | 6.490 | 10,1% | 81 | 151.871.226 | 9,6% | 23.401 | 23.401 | 0 |
| Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
|---|---|---|---|---|
| Península e Illes Balears |
Canarias | |||
| 1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
| 2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
| 3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
| 4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |