Datos económicos
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y origen
Año: 2024
Periodo: Septiembre
Origen: Nuevo y adquirido en España
Ejercicio OctubreComunidad Autónoma | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 65.500 | 100,0% | 112 | 1.689.622.635 | 100,0% | 25.796 | 26.600 |
Andalucía | 6.967 | 10,6% | 119 | 175.390.935 | 10,4% | 25.175 | 26.057 |
Aragón | 1.734 | 2,6% | 121 | 43.838.086 | 2,6% | 25.281 | 26.243 |
Principado de Asturias | 1.225 | 1,9% | 119 | 30.412.736 | 1,8% | 24.827 | 25.629 |
Canarias | 2.243 | 3,4% | 106 | 51.362.319 | 3,0% | 22.899 | 23.254 |
Cantabria | 1.330 | 2,0% | 121 | 32.538.304 | 1,9% | 24.465 | 25.322 |
Castilla - La Mancha | 1.410 | 2,2% | 114 | 35.599.413 | 2,1% | 25.248 | 26.092 |
Castilla y León | 1.703 | 2,6% | 118 | 44.245.290 | 2,6% | 25.981 | 26.874 |
Cataluña | 8.933 | 13,6% | 109 | 237.200.858 | 14,0% | 26.553 | 27.420 |
Extremadura | 700 | 1,1% | 122 | 17.372.196 | 1,0% | 24.817 | 25.724 |
Galicia | 1.956 | 3,0% | 114 | 51.226.185 | 3,0% | 26.189 | 27.058 |
Illes Balears | 1.889 | 2,9% | 114 | 41.566.743 | 2,5% | 22.005 | 22.565 |
Comunidad de Madrid | 27.799 | 42,4% | 109 | 735.926.054 | 43,6% | 26.473 | 27.253 |
Región de Murcia | 1.217 | 1,9% | 117 | 32.322.876 | 1,9% | 26.559 | 27.485 |
La Rioja | 212 | 0,3% | 120 | 5.596.232 | 0,3% | 26.397 | 27.365 |
Comunidad Valenciana | 6.025 | 9,2% | 114 | 150.780.502 | 8,9% | 25.026 | 25.873 |
Ciudad de Ceuta | 87 | 0,1% | 132 | 2.476.089 | 0,1% | 28.461 | 28.461 |
Ciudad de Melilla | 70 | 0,1% | 117 | 1.767.815 | 0,1% | 25.254 | 25.254 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.