Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma
Periodo: Febrero
Persona: Física
Epígrafe: Epígrafe 4º
Ejercicio OctubreComunidad Autónoma | INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 1.164 | 100,0% | 238 | 32.530.551 | 100,0% | 27.947 | 32.119 | 4.856.283 |
Andalucía | 280 | 24,1% | 239 | 6.047.903 | 18,6% | 21.600 | 24.720 | 873.613 |
Aragón | 13 | 1,1% | 233 | 563.616 | 1,7% | 43.355 | 49.750 | 83.133 |
Principado de Asturias | 11 | 0,9% | 241 | 283.857 | 0,9% | 25.805 | 29.934 | 45.417 |
Canarias | 57 | 4,9% | 232 | 1.023.322 | 3,1% | 17.953 | 20.418 | 140.501 |
Cantabria | 15 | 1,3% | 230 | 217.707 | 0,7% | 14.514 | 16.691 | 32.656 |
Castilla - La Mancha | 33 | 2,8% | 237 | 501.759 | 1,5% | 15.205 | 17.441 | 73.791 |
Castilla y León | 37 | 3,2% | 236 | 1.014.190 | 3,1% | 27.411 | 31.452 | 149.539 |
Cataluña | 173 | 14,9% | 239 | 7.805.338 | 24,0% | 45.118 | 52.250 | 1.233.930 |
Extremadura | 9 | 0,8% | 241 | 305.995 | 0,9% | 33.999 | 39.014 | 45.134 |
Galicia | 44 | 3,8% | 244 | 1.067.188 | 3,3% | 24.254 | 27.689 | 151.124 |
Illes Balears | 83 | 7,1% | 246 | 1.415.676 | 4,4% | 17.056 | 19.766 | 224.903 |
Comunidad de Madrid | 134 | 11,5% | 238 | 7.204.825 | 22,1% | 53.767 | 61.520 | 1.038.841 |
Región de Murcia | 44 | 3,8% | 232 | 574.915 | 1,8% | 13.066 | 14.879 | 79.782 |
La Rioja | 11 | 0,9% | 240 | 271.814 | 0,8% | 24.710 | 28.355 | 40.093 |
Comunidad Valenciana | 196 | 16,8% | 236 | 4.049.875 | 12,4% | 20.663 | 23.947 | 643.824 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |