Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y Comunidad Autónoma
Año: 2024
Periodo: Julio
Comunidad Autónoma: Ciudad de Melilla
Ejercicio OctubreEpígrafe(1) | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 122 | 100,0% | 126 | 2.827.372 | 100,0% | 23.175 | 23.175 |
Epígrafe 1º | 43 | 35,2% | 84 | 1.075.306 | 38,0% | 25.007 | 25.007 |
Epígrafe 2º | 61 | 50,0% | 135 | 1.403.116 | 49,6% | 23.002 | 23.002 |
Epígrafe 3º | 8 | 6,6% | 168 | 208.011 | 7,4% | 26.001 | 26.001 |
Epígrafe 4º | 10 | 8,2% | 224 | 140.939 | 5,0% | 14.094 | 14.094 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |