Datos económicos
Tipo de combustible
Matriculación de vehículos por tipo de combustible y origen
Año: 2024
Periodo: Septiembre
Origen: Total
Ejercicio DiciembreCombustible | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 83.488 | 100,0% | 117 | 1.955.543.935 | 100,0% | 23.423 | 24.206 |
Gasolina | 57.826 | 69,3% | 123 | 1.285.105.177 | 65,7% | 22.224 | 22.973 |
Diesel | 16.944 | 20,3% | 140 | 414.700.061 | 21,2% | 24.475 | 25.750 |
Otros | 8.718 | 10,4% | 38 | 255.738.697 | 13,1% | 29.335 | 29.388 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.