Datos tributarios
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y Comunidad Autónoma
Año: 2023
Periodo: Junio
Comunidad Autónoma: Canarias
Ejercicio OctubreEpígrafe(1) | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 3.545 | 100,0% | 1.564.101 | 100,0% | 441 |
Epígrafe 1º | 1.711 | 48,3% | |||
Epígrafe 2º | 1.666 | 47,0% | 1.127.375 | 72,1% | 677 |
Epígrafe 3º | 93 | 2,6% | 138.884 | 8,9% | 1.493 |
Epígrafe 4º | 75 | 2,1% | 297.842 | 19,0% | 3.971 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |