Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y cilindrada
Año: 2024
Periodo: Julio
Tramos Cilindrada: 1.200 - 1.400 cc.
Ejercicio OctubreEpígrafe(1) | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 4.339 | 100,0% | 110 | 102.715.891 | 100,0% | 23.673 | 24.358 |
Epígrafe 1º | 1.379 | 31,8% | 43 | 40.787.678 | 39,7% | 29.578 | 29.578 |
Epígrafe 2º | 2.831 | 65,2% | 140 | 60.395.761 | 58,8% | 21.334 | 22.331 |
Epígrafe 3º | 104 | 2,4% | 165 | 1.447.802 | 1,4% | 13.921 | 15.278 |
Epígrafe 4º | 25 | 0,6% | 227 | 84.650 | 0,1% | 3.386 | 3.817 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |