Datos tributarios
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y cilindrada
Año: 2024
Periodo: Febrero
Tramos Cilindrada: < 1.200 cc.
Ejercicio OctubreEpígrafe(1) | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 32.320 | 100,0% | 9.528.598 | 100,0% | 295 |
Epígrafe 1º | 20.354 | 63,0% | |||
Epígrafe 2º | 11.793 | 36,5% | 9.278.371 | 97,4% | 787 |
Epígrafe 3º | 168 | 0,5% | 242.044 | 2,5% | 1.441 |
Epígrafe 4º | 5 | 0,0% | 8.183 | 0,1% | 1.637 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |