Datos económicos
Origen
Matriculación de vehículos por origen y valor del vehículo matriculado
Año: 2023
Periodo: Agosto
Tramos Base Imponible: > 60.000
Ejercicio OctubreOrigen | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 1.507 | 100,0% | 112 | 130.324.419 | 100,0% | 86.479 | 91.676 |
Nuevo y adquirido en España | 1.405 | 93,2% | 107 | 120.810.911 | 92,7% | 85.986 | 90.987 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 46 | 3,1% | 132 | 4.556.372 | 3,5% | 99.052 | 105.577 |
Usado | 56 | 3,7% | 209 | 4.957.136 | 3,8% | 88.520 | 97.521 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.
Valor del vehículo: Base imponible