Datos económicos
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y cilindrada
Año: 2023
Periodo: Marzo
Tramos Cilindrada: 1.400 - 1.600 cc.
Ejercicio OctubreComunidad Autónoma | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 24.536 | 100,0% | 118 | 547.782.890 | 100,0% | 22.326 | 22.936 |
Andalucía | 2.740 | 11,2% | 120 | 56.237.130 | 10,3% | 20.524 | 21.109 |
Aragón | 660 | 2,7% | 132 | 15.947.966 | 2,9% | 24.164 | 25.052 |
Principado de Asturias | 277 | 1,1% | 127 | 6.673.483 | 1,2% | 24.092 | 24.830 |
Canarias | 527 | 2,1% | 112 | 13.277.647 | 2,4% | 25.195 | 25.734 |
Cantabria | 341 | 1,4% | 120 | 7.746.293 | 1,4% | 22.716 | 23.304 |
Castilla - La Mancha | 544 | 2,2% | 122 | 12.077.590 | 2,2% | 22.201 | 22.878 |
Castilla y León | 638 | 2,6% | 120 | 14.693.308 | 2,7% | 23.030 | 23.682 |
Cataluña | 3.330 | 13,6% | 124 | 75.978.446 | 13,9% | 22.816 | 23.518 |
Extremadura | 240 | 1,0% | 129 | 4.957.912 | 0,9% | 20.658 | 21.420 |
Galicia | 794 | 3,2% | 119 | 16.985.150 | 3,1% | 21.392 | 21.972 |
Illes Balears | 1.333 | 5,4% | 87 | 29.565.967 | 5,4% | 22.180 | 22.487 |
Comunidad de Madrid | 10.102 | 41,2% | 117 | 230.874.515 | 42,1% | 22.854 | 23.461 |
Región de Murcia | 543 | 2,2% | 123 | 9.558.208 | 1,7% | 17.603 | 18.100 |
La Rioja | 86 | 0,4% | 124 | 1.948.672 | 0,4% | 22.659 | 23.360 |
Comunidad Valenciana | 2.326 | 9,5% | 120 | 49.808.057 | 9,1% | 21.414 | 22.042 |
Ciudad de Ceuta | 24 | 0,1% | 134 | 678.275 | 0,1% | 28.261 | 28.261 |
Ciudad de Melilla | 31 | 0,1% | 138 | 774.273 | 0,1% | 24.977 | 24.977 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.