Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y cilindrada
Año: 2023
Periodo: Julio
Tramos Cilindrada: >= 2.500 cc.
Ejercicio OctubreEpígrafe(1) | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 2.242 | 100,0% | 195 | 114.814.240 | 100,0% | 51.211 | 56.519 |
Epígrafe 1º | 304 | 13,6% | 44 | 24.991.342 | 21,8% | 82.208 | 82.208 |
Epígrafe 2º | 192 | 8,6% | 143 | 5.332.966 | 4,6% | 27.776 | 29.089 |
Epígrafe 3º | 563 | 25,1% | 182 | 20.081.113 | 17,5% | 35.668 | 39.111 |
Epígrafe 4º | 1.183 | 52,8% | 249 | 64.408.819 | 56,1% | 54.445 | 62.655 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |