Datos tributarios
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y Comunidad Autónoma
Año: 2025
Periodo: Abril
Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha
Ejercicio MayoEpígrafe(1) | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 2.084 | 100,0% | 1.264.622 | 100,0% | 607 |
Epígrafe 1º | 1.080 | 51,8% | |||
Epígrafe 2º | 798 | 38,3% | 768.320 | 60,8% | 963 |
Epígrafe 3º | 149 | 7,1% | 305.374 | 24,1% | 2.049 |
Epígrafe 4º | 57 | 2,7% | 190.928 | 15,1% | 3.350 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |