Datos económicos
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y origen
Año: 2023
Periodo: Febrero
Origen: Nuevo y adquirido en España
Ejercicio OctubreComunidad Autónoma | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 63.447 | 100,0% | 115 | 1.567.529.899 | 100,0% | 24.706 | 25.495 |
Andalucía | 6.356 | 10,0% | 122 | 153.849.939 | 9,8% | 24.205 | 25.094 |
Aragón | 1.632 | 2,6% | 121 | 40.724.533 | 2,6% | 24.954 | 25.871 |
Principado de Asturias | 710 | 1,1% | 123 | 17.798.404 | 1,1% | 25.068 | 26.029 |
Canarias | 2.848 | 4,5% | 113 | 56.510.780 | 3,6% | 19.842 | 20.177 |
Cantabria | 1.069 | 1,7% | 126 | 28.684.517 | 1,8% | 26.833 | 27.969 |
Castilla - La Mancha | 1.593 | 2,5% | 117 | 37.938.565 | 2,4% | 23.816 | 24.583 |
Castilla y León | 1.673 | 2,6% | 120 | 41.443.227 | 2,6% | 24.772 | 25.687 |
Cataluña | 8.521 | 13,4% | 113 | 219.364.565 | 14,0% | 25.744 | 26.632 |
Extremadura | 601 | 0,9% | 120 | 14.110.295 | 0,9% | 23.478 | 24.230 |
Galicia | 1.806 | 2,8% | 117 | 46.909.553 | 3,0% | 25.974 | 26.915 |
Illes Balears | 2.223 | 3,5% | 112 | 45.972.517 | 2,9% | 20.680 | 21.188 |
Comunidad de Madrid | 26.740 | 42,1% | 113 | 680.203.468 | 43,4% | 25.438 | 26.208 |
Región de Murcia | 1.109 | 1,7% | 120 | 28.427.915 | 1,8% | 25.634 | 26.606 |
La Rioja | 269 | 0,4% | 112 | 7.343.066 | 0,5% | 27.298 | 28.245 |
Comunidad Valenciana | 6.122 | 9,6% | 114 | 143.940.873 | 9,2% | 23.512 | 24.255 |
Ciudad de Ceuta | 76 | 0,1% | 131 | 1.853.807 | 0,1% | 24.392 | 24.415 |
Ciudad de Melilla | 99 | 0,2% | 130 | 2.453.876 | 0,2% | 24.787 | 24.787 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.