Datos tributarios
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y origen
Año: 2025
Periodo: Acumulado
Origen: Nuevo y adquirido fuera de España
Ejercicio AgostoComunidad Autónoma | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 18.232 | 100,0% | 14.188.489 | 100,0% | 778 |
Andalucía | 639 | 3,5% | 1.039.794 | 7,3% | 1.627 |
Aragón | 178 | 1,0% | 179.868 | 1,3% | 1.010 |
Principado de Asturias | 53 | 0,3% | 153.399 | 1,1% | 2.894 |
Canarias | 946 | 5,2% | 639.153 | 4,5% | 676 |
Cantabria | 39 | 0,2% | 21.781 | 0,2% | 558 |
Castilla - La Mancha | 513 | 2,8% | 359.665 | 2,5% | 701 |
Castilla y León | 1.208 | 6,6% | 550.809 | 3,9% | 456 |
Cataluña | 5.367 | 29,4% | 4.314.627 | 30,4% | 804 |
Extremadura | 39 | 0,2% | 56.552 | 0,4% | 1.450 |
Galicia | 50 | 0,3% | 104.226 | 0,7% | 2.085 |
Illes Balears | 316 | 1,7% | 368.292 | 2,6% | 1.165 |
Comunidad de Madrid | 7.389 | 40,5% | 5.174.875 | 36,5% | 700 |
Región de Murcia | 419 | 2,3% | 264.014 | 1,9% | 630 |
La Rioja | 57 | 0,3% | 129.085 | 0,9% | 2.265 |
Comunidad Valenciana | 1.019 | 5,6% | 832.348 | 5,9% | 817 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.