Datos tributarios
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y tipo de combustible
Año: 2023
Periodo: Mayo
Combustible: Diesel
Ejercicio OctubreComunidad Autónoma | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 18.806 | 100,0% | 22.813.483 | 100,0% | 1.213 |
Andalucía | 2.724 | 14,5% | 2.937.759 | 12,9% | 1.078 |
Aragón | 357 | 1,9% | 572.994 | 2,5% | 1.605 |
Principado de Asturias | 187 | 1,0% | 293.367 | 1,3% | 1.569 |
Canarias | 182 | 1,0% | 129.529 | 0,6% | 712 |
Cantabria | 435 | 2,3% | 655.534 | 2,9% | 1.507 |
Castilla - La Mancha | 480 | 2,6% | 519.236 | 2,3% | 1.082 |
Castilla y León | 494 | 2,6% | 686.272 | 3,0% | 1.389 |
Cataluña | 1.616 | 8,6% | 2.111.249 | 9,3% | 1.306 |
Extremadura | 244 | 1,3% | 283.631 | 1,2% | 1.162 |
Galicia | 798 | 4,2% | 869.376 | 3,8% | 1.089 |
Illes Balears | 639 | 3,4% | 649.519 | 2,8% | 1.016 |
Comunidad de Madrid | 7.971 | 42,4% | 10.850.494 | 47,6% | 1.361 |
Región de Murcia | 698 | 3,7% | 557.511 | 2,4% | 799 |
La Rioja | 93 | 0,5% | 91.237 | 0,4% | 981 |
Comunidad Valenciana | 1.826 | 9,7% | 1.605.775 | 7,0% | 879 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.