Datos tributarios
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y Comunidad Autónoma
Año: 2023
Periodo: Mayo
Comunidad Autónoma: Galicia
Ejercicio OctubreEpígrafe(1) | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 2.537 | 100,0% | 2.088.077 | 100,0% | 823 |
Epígrafe 1º | 1.138 | 44,9% | |||
Epígrafe 2º | 1.130 | 44,5% | 1.123.795 | 53,8% | 995 |
Epígrafe 3º | 154 | 6,1% | 371.246 | 17,8% | 2.411 |
Epígrafe 4º | 115 | 4,5% | 593.036 | 28,4% | 5.157 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |