Datos económicos
Origen
Matriculación de vehículos por origen y valor del vehículo matriculado
Año: 2024
Periodo: Febrero
Tramos Base Imponible: Total
Ejercicio OctubreOrigen | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 80.586 | 100,0% | 116 | 1.871.217.427 | 100,0% | 23.220 | 23.937 |
Nuevo y adquirido en España | 65.634 | 81,4% | 111 | 1.666.480.029 | 89,1% | 25.390 | 26.115 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 1.873 | 2,3% | 117 | 46.931.801 | 2,5% | 25.057 | 25.911 |
Usado | 13.079 | 16,2% | 142 | 157.805.597 | 8,4% | 12.066 | 12.721 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.
Valor del vehículo: Base imponible