Datos tributarios
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y origen
Año: 2023
Periodo: Enero
Origen: Nuevo y adquirido en España
Ejercicio OctubreComunidad Autónoma | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 57.217 | 100,0% | 46.977.511 | 100,0% | 821 |
Andalucía | 6.248 | 10,9% | 5.891.729 | 12,5% | 943 |
Aragón | 1.454 | 2,5% | 1.411.669 | 3,0% | 971 |
Principado de Asturias | 685 | 1,2% | 572.931 | 1,2% | 836 |
Canarias | 2.829 | 4,9% | 1.021.109 | 2,2% | 361 |
Cantabria | 905 | 1,6% | 1.023.426 | 2,2% | 1.131 |
Castilla - La Mancha | 1.560 | 2,7% | 1.128.824 | 2,4% | 724 |
Castilla y León | 1.571 | 2,7% | 1.383.071 | 2,9% | 880 |
Cataluña | 7.951 | 13,9% | 6.975.989 | 14,8% | 877 |
Extremadura | 585 | 1,0% | 463.560 | 1,0% | 792 |
Galicia | 1.883 | 3,3% | 1.863.686 | 4,0% | 990 |
Illes Balears | 2.063 | 3,6% | 1.045.307 | 2,2% | 507 |
Comunidad de Madrid | 22.651 | 39,6% | 18.683.481 | 39,8% | 825 |
Región de Murcia | 1.062 | 1,9% | 999.154 | 2,1% | 941 |
La Rioja | 214 | 0,4% | 210.662 | 0,4% | 984 |
Comunidad Valenciana | 5.399 | 9,4% | 4.302.913 | 9,2% | 797 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.