Datos tributarios
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y Comunidad Autónoma
Año: 2025
Periodo: Junio
Comunidad Autónoma: Canarias
Ejercicio AgostoEpígrafe(1) | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 4.417 | 100,0% | 1.131.631 | 100,0% | 256 |
Epígrafe 1º | 3.275 | 74,1% | |||
Epígrafe 2º | 1.005 | 22,8% | 752.589 | 66,5% | 749 |
Epígrafe 3º | 79 | 1,8% | 121.106 | 10,7% | 1.533 |
Epígrafe 4º | 58 | 1,3% | 257.936 | 22,8% | 4.447 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |