Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y Comunidad Autónoma
Año: 2024
Periodo: Enero
Comunidad Autónoma: Total
Ejercicio OctubreEpígrafe(1) | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 77.738 | 100,0% | 119 | 1.792.290.677 | 100,0% | 23.056 | 23.817 |
Epígrafe 1º | 34.876 | 44,9% | 88 | 819.381.708 | 45,7% | 23.494 | 23.494 |
Epígrafe 2º | 37.293 | 48,0% | 136 | 791.059.223 | 44,1% | 21.212 | 22.205 |
Epígrafe 3º | 3.655 | 4,7% | 176 | 94.365.382 | 5,3% | 25.818 | 28.290 |
Epígrafe 4º | 1.914 | 2,5% | 238 | 87.484.363 | 4,9% | 45.708 | 52.569 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |