Datos tributarios
Origen
Matriculación de vehículos por origen y cilindrada
Año: 2023
Periodo: Mayo
Tramos Cilindrada: 1.200 - 1.400 cc.
Ejercicio OctubreOrigen | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 4.854 | 100,0% | 3.522.075 | 100,0% | 726 |
Nuevo y adquirido en España | 3.999 | 82,4% | 3.255.839 | 92,4% | 814 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 113 | 2,3% | 90.325 | 2,6% | 799 |
Usado | 742 | 15,3% | 175.911 | 5,0% | 237 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.