Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Periodo
Persona: Total
Epígrafe: Total
Ejercicio MayoPeriodo | INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Acumulado | 501.169 | 100,0% | 109 | 11.563.312.432 | 100,0% | 23.073 | 23.683 | 305.853.774 |
Enero | 86.833 | 17,3% | 116 | 2.003.375.109 | 17,3% | 23.072 | 23.813 | 64.355.579 |
Febrero | 97.624 | 19,5% | 111 | 2.238.323.286 | 19,4% | 22.928 | 23.538 | 59.535.546 |
Marzo | 109.106 | 21,8% | 110 | 2.506.919.621 | 21,7% | 22.977 | 23.567 | 64.373.723 |
Abril | 96.144 | 19,2% | 108 | 2.228.079.981 | 19,3% | 23.174 | 23.769 | 57.185.463 |
Mayo | 111.462 | 22,2% | 103 | 2.586.614.435 | 22,4% | 23.206 | 23.748 | 60.403.463 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |