Datos tributarios
Matriculación de vehículos por cilindrada
Año: 2025
Periodo: Mayo
Ejercicio JunioTramos Cilindrada | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 111.412 | 100,0% | 60.196.881 | 100,0% | 540 |
< 1.200 cc. | 46.056 | 41,3% | 9.612.425 | 16,0% | 209 |
1.200 - 1.400 cc. | 4.113 | 3,7% | 2.570.443 | 4,3% | 625 |
1.400 - 1.600 cc. | 34.348 | 30,8% | 14.544.616 | 24,2% | 423 |
1.600 - 2.000 cc. | 19.708 | 17,7% | 17.661.467 | 29,3% | 896 |
2.000 - 2.500 cc. | 4.414 | 4,0% | 3.000.676 | 5,0% | 680 |
>= 2.500 cc. | 2.773 | 2,5% | 12.807.254 | 21,3% | 4.619 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.