Datos tributarios
Tipo de combustible
Matriculación de vehículos por tipo de combustible y cilindrada
Año: 2024
Periodo: Febrero
Tramos Cilindrada: Total
Ejercicio OctubreCombustible | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 80.586 | 100,0% | 57.730.683 | 100,0% | 716 |
Gasolina | 57.058 | 70,8% | 38.732.001 | 67,1% | 679 |
Diesel | 16.475 | 20,4% | 18.716.980 | 32,4% | 1.136 |
Otros | 7.053 | 8,8% | 281.702 | 0,5% | 40 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.