Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma
Periodo: Febrero
Persona: Total
Epígrafe: Epígrafe 4º
Ejercicio Octubre| Comunidad Autónoma | INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
| Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 2.161 | 100,0% | 240 | 77.230.086 | 100,0% | 35.738 | 41.098 | 11.582.147 |
Andalucía | 383 | 17,7% | 244 | 11.535.982 | 14,9% | 30.120 | 34.539 | 1.692.348 |
Aragón | 44 | 2,0% | 233 | 1.981.849 | 2,6% | 45.042 | 51.510 | 284.578 |
Principado de Asturias | 27 | 1,2% | 253 | 1.007.651 | 1,3% | 37.320 | 43.292 | 161.224 |
Canarias | 75 | 3,5% | 236 | 1.654.801 | 2,1% | 22.064 | 24.990 | 219.483 |
Cantabria | 42 | 1,9% | 236 | 1.199.282 | 1,6% | 28.554 | 32.805 | 178.530 |
Castilla - La Mancha | 47 | 2,2% | 241 | 1.770.862 | 2,3% | 37.678 | 43.235 | 261.202 |
Castilla y León | 77 | 3,6% | 232 | 2.541.944 | 3,3% | 33.012 | 37.844 | 372.022 |
Cataluña | 330 | 15,3% | 242 | 13.433.859 | 17,4% | 40.709 | 47.185 | 2.137.189 |
Extremadura | 37 | 1,7% | 245 | 1.036.588 | 1,3% | 28.016 | 32.134 | 152.359 |
Galicia | 102 | 4,7% | 235 | 2.750.955 | 3,6% | 26.970 | 30.942 | 405.155 |
Illes Balears | 107 | 5,0% | 241 | 2.443.439 | 3,2% | 22.836 | 26.461 | 387.862 |
Comunidad de Madrid | 480 | 22,2% | 240 | 25.711.435 | 33,3% | 53.565 | 61.419 | 3.769.584 |
Región de Murcia | 69 | 3,2% | 240 | 1.437.191 | 1,9% | 20.829 | 24.049 | 222.221 |
La Rioja | 12 | 0,6% | 225 | 311.469 | 0,4% | 25.956 | 29.784 | 45.942 |
Comunidad Valenciana | 311 | 14,4% | 239 | 8.160.864 | 10,6% | 26.241 | 30.396 | 1.292.447 |
| Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
|---|---|---|---|---|
| Península e Illes Balears |
Canarias | |||
| 1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
| 2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
| 3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
| 4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |