Datos tributarios
Origen
Matriculación de vehículos por origen y valor del vehículo matriculado
Año: 2024
Periodo: Noviembre
Tramos Base Imponible: 30.000 - 40.000
Ejercicio DiciembreOrigen | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 11.591 | 100,0% | 11.772.962 | 100,0% | 1.016 |
Nuevo y adquirido en España | 10.621 | 91,6% | 10.129.738 | 86,0% | 954 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 334 | 2,9% | 437.673 | 3,7% | 1.310 |
Usado | 636 | 5,5% | 1.205.551 | 10,2% | 1.896 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.
Valor del vehículo: Base imponible