Datos tributarios
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y cilindrada
Año: 2024
Periodo: Agosto
Tramos Cilindrada: 1.200 - 1.400 cc.
Ejercicio OctubreEpígrafe(1) | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 2.947 | 100,0% | 1.958.436 | 100,0% | 665 |
Epígrafe 1º | 942 | 32,0% | |||
Epígrafe 2º | 1.912 | 64,9% | 1.846.051 | 94,3% | 966 |
Epígrafe 3º | 79 | 2,7% | 106.600 | 5,4% | 1.349 |
Epígrafe 4º | 14 | 0,5% | 5.785 | 0,3% | 413 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |