Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma
Periodo: Abril
Persona: Total
Epigrafe: Total
Ejercicio OctubreComunidad Autónoma | INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 89.414 | 100,0% | 118 | 2.030.860.493 | 100,0% | 22.713 | 23.441 | 65.085.805 |
Andalucía | 9.682 | 10,8% | 127 | 204.574.062 | 10,1% | 21.129 | 21.957 | 8.017.788 |
Aragón | 1.843 | 2,1% | 124 | 44.623.033 | 2,2% | 24.212 | 25.203 | 1.826.977 |
Principado de Asturias | 931 | 1,0% | 126 | 22.178.325 | 1,1% | 23.822 | 24.775 | 887.049 |
Canarias | 3.008 | 3,4% | 114 | 64.860.278 | 3,2% | 21.563 | 22.060 | 1.496.955 |
Cantabria | 1.195 | 1,3% | 122 | 30.592.582 | 1,5% | 25.600 | 26.684 | 1.295.079 |
Castilla - La Mancha | 2.105 | 2,4% | 119 | 46.264.606 | 2,3% | 21.978 | 22.689 | 1.495.428 |
Castilla y León | 2.178 | 2,4% | 121 | 49.990.862 | 2,5% | 22.953 | 23.731 | 1.694.854 |
Cataluña | 11.075 | 12,4% | 117 | 266.755.430 | 13,1% | 24.086 | 24.984 | 9.941.746 |
Extremadura | 820 | 0,9% | 127 | 18.291.412 | 0,9% | 22.307 | 23.155 | 695.483 |
Galicia | 2.818 | 3,2% | 121 | 61.162.686 | 3,0% | 21.704 | 22.430 | 2.046.381 |
Illes Balears | 5.243 | 5,9% | 121 | 99.724.377 | 4,9% | 19.020 | 19.591 | 2.991.706 |
Comunidad de Madrid | 36.045 | 40,3% | 113 | 871.556.433 | 42,9% | 24.180 | 24.880 | 25.260.243 |
Región de Murcia | 2.069 | 2,3% | 128 | 39.667.299 | 2,0% | 19.172 | 19.923 | 1.553.673 |
La Rioja | 298 | 0,3% | 123 | 7.147.273 | 0,4% | 23.984 | 24.938 | 284.320 |
Comunidad Valenciana | 9.902 | 11,1% | 119 | 198.788.766 | 9,8% | 20.076 | 20.641 | 5.598.123 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |