Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma
Periodo: Septiembre
Persona: Total
Epígrafe: Epígrafe 2º
Ejercicio Octubre| Comunidad Autónoma | INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
| Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 37.213 | 100,0% | 136 | 786.119.711 | 100,0% | 21.125 | 22.116 | 36.871.761 |
Andalucía | 4.506 | 12,1% | 138 | 87.854.900 | 11,2% | 19.497 | 20.416 | 4.138.159 |
Aragón | 836 | 2,2% | 137 | 19.462.916 | 2,5% | 23.281 | 24.381 | 919.847 |
Principado de Asturias | 555 | 1,5% | 137 | 12.133.637 | 1,5% | 21.862 | 22.898 | 574.553 |
Canarias | 950 | 2,6% | 133 | 18.146.279 | 2,3% | 19.101 | 19.818 | 681.135 |
Cantabria | 528 | 1,4% | 135 | 11.798.073 | 1,5% | 22.345 | 23.401 | 557.906 |
Castilla - La Mancha | 849 | 2,3% | 138 | 17.027.881 | 2,2% | 20.056 | 20.997 | 798.932 |
Castilla y León | 849 | 2,3% | 137 | 18.007.371 | 2,3% | 21.210 | 22.212 | 850.988 |
Cataluña | 4.312 | 11,6% | 136 | 95.237.561 | 12,1% | 22.087 | 23.130 | 4.500.803 |
Extremadura | 460 | 1,2% | 137 | 9.078.047 | 1,2% | 19.735 | 20.656 | 423.724 |
Galicia | 1.057 | 2,8% | 137 | 21.571.291 | 2,7% | 20.408 | 21.369 | 1.016.124 |
Illes Balears | 1.926 | 5,2% | 135 | 37.467.001 | 4,8% | 19.453 | 20.376 | 1.776.427 |
Comunidad de Madrid | 15.586 | 41,9% | 136 | 348.119.340 | 44,3% | 22.335 | 23.394 | 16.503.594 |
Región de Murcia | 919 | 2,5% | 139 | 15.257.284 | 1,9% | 16.602 | 17.386 | 720.714 |
La Rioja | 145 | 0,4% | 140 | 2.987.086 | 0,4% | 20.601 | 21.577 | 141.519 |
Comunidad Valenciana | 3.615 | 9,7% | 137 | 69.095.923 | 8,8% | 19.114 | 20.017 | 3.267.335 |
| Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
|---|---|---|---|---|
| Península e Illes Balears |
Canarias | |||
| 1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
| 2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
| 3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
| 4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |