Datos tributarios
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y tipo de combustible
Año: 2023
Periodo: Abril
Combustible: Otros
Ejercicio OctubreEpígrafe(1) | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 5.266 | 100,0% | 200.131 | 100,0% | 38 |
Epígrafe 1º | 5.108 | 97,0% | |||
Epígrafe 2º | 141 | 2,7% | 103.193 | 51,6% | 732 |
Epígrafe 3º | 12 | 0,2% | 21.737 | 10,9% | 1.811 |
Epígrafe 4º | 5 | 0,1% | 75.201 | 37,6% | 15.040 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |