Datos tributarios
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y tipo de combustible
Año: 2024
Periodo: Acumulado
Combustible: Total
Ejercicio OctubreEpígrafe(1) | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 839.626 | 100,0% | 622.472.215 | 100,0% | 741 |
Epígrafe 1º | 383.919 | 45,7% | |||
Epígrafe 2º | 390.720 | 46,5% | 392.738.213 | 63,1% | 1.005 |
Epígrafe 3º | 45.364 | 5,4% | 108.608.014 | 17,4% | 2.394 |
Epígrafe 4º | 19.623 | 2,3% | 121.125.988 | 19,5% | 6.173 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |