Datos tributarios
Origen
Matriculación de vehículos por origen y cilindrada
Año: 2023
Periodo: Julio
Tramos Cilindrada: 1.400 - 1.600 cc.
Ejercicio OctubreOrigen | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 23.797 | 100,0% | 14.480.449 | 100,0% | 608 |
Nuevo y adquirido en España | 20.872 | 87,7% | 13.477.533 | 93,1% | 646 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 710 | 3,0% | 541.374 | 3,7% | 762 |
Usado | 2.215 | 9,3% | 461.542 | 3,2% | 208 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.