Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma
Periodo: Julio
Persona: Total
Epigrafe: Total
Ejercicio AgostoComunidad Autónoma | INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 105.784 | 100,0% | 106 | 2.581.500.143 | 100,0% | 24.404 | 24.999 | 63.003.791 |
Andalucía | 13.091 | 12,4% | 113 | 283.523.236 | 11,0% | 21.658 | 22.262 | 7.909.303 |
Aragón | 2.458 | 2,3% | 105 | 58.863.225 | 2,3% | 23.948 | 24.612 | 1.634.054 |
Principado de Asturias | 1.494 | 1,4% | 115 | 34.515.621 | 1,3% | 23.103 | 23.727 | 931.807 |
Canarias | 4.344 | 4,1% | 101 | 93.516.089 | 3,6% | 21.528 | 21.800 | 1.184.612 |
Cantabria | 1.844 | 1,7% | 107 | 45.236.377 | 1,8% | 24.532 | 25.184 | 1.202.206 |
Castilla - La Mancha | 2.786 | 2,6% | 108 | 62.232.415 | 2,4% | 22.338 | 22.928 | 1.643.959 |
Castilla y León | 2.879 | 2,7% | 104 | 74.017.763 | 2,9% | 25.710 | 26.307 | 1.721.263 |
Cataluña | 14.975 | 14,2% | 102 | 369.911.034 | 14,3% | 24.702 | 25.318 | 9.226.106 |
Extremadura | 1.172 | 1,1% | 113 | 25.747.156 | 1,0% | 21.969 | 22.618 | 761.189 |
Galicia | 3.226 | 3,0% | 104 | 149.739.663 | 5,8% | 46.417 | 46.971 | 1.787.258 |
Illes Balears | 3.086 | 2,9% | 110 | 66.862.543 | 2,6% | 21.666 | 22.270 | 1.861.396 |
Comunidad de Madrid | 38.481 | 36,4% | 103 | 981.135.322 | 38,0% | 25.497 | 26.142 | 24.830.816 |
Región de Murcia | 3.025 | 2,9% | 120 | 53.950.543 | 2,1% | 17.835 | 18.346 | 1.545.887 |
La Rioja | 488 | 0,5% | 109 | 11.963.689 | 0,5% | 24.516 | 25.235 | 351.035 |
Comunidad Valenciana | 12.157 | 11,5% | 107 | 263.497.585 | 10,2% | 21.675 | 22.202 | 6.412.900 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |